Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.
Товарный бетон строительный
Марка | Класс бетона | Комментарии | Цена за 1 м3
(руб.) в т.ч. НДС 18% |
|
Строительный бетон | ||||
М100 | В7,5 П4 F100 W4 | известняк | 2790 руб | |
гравий | 2950 руб | |||
гранит | 3400 руб | |||
М150 | В12 П4 F100 W4 | известняк | 2960 руб | |
гравий | 3200 руб | |||
гранит | 3690 руб | |||
М200 | В15 П4 F75 | известняк | 3115 руб | |
гравий | 3420 руб | |||
гранит | 3900 руб | |||
M250 | B20 П4 F100 | гравий | 3580 руб | |
гранит | 4050 руб | |||
М300 | В22,5 П4 F200 W6 | гравий | 3810 руб | |
гранит | 4280 руб | |||
М350 | В25 П4 F200 W8 | гранит | 4575 руб | |
М400 | В30 П4 F300 W10 | гранит | 4970 руб | |
М450 | В35 П4 F300 W12 | гранит | 5240 руб | |
М500 | В40 П4 F300 W12 | гранит | 5475 руб | |
Пескобетон | ||||
М100 | В7,5 П4 F50 | 2575 руб | ||
М150 | В12,5 П4 F50 | 2975 руб | ||
М200 | В15 П4 F50 | 3240 руб | ||
М250 | В20 П4 F100 | 3935 руб | ||
М300 | В22,5 П4 F200 | 4150 руб |
Цены указаны с учетом НДС. Скидки и условия доставки обсуждаются с менеджерами продаж.
Тел. 8 (499)390-91-43
Тарифы на перевозку бетона АБС руб./м3 в т.ч. НДС 18% |
||
Расстояние | Стоимость доставки (руб.) |
|
0-10 | 350 руб | |
11-15 | 400 руб | |
16-20 | 430 руб | |
21-25 | 480 руб | |
26-30 | 530 руб | |
31-35 | 550 руб | |
36-40 | 600 руб | |
41-45 | 630 руб | |
46-50 | 670 руб | |
свыше 50км | по договоренности | |
РБУ расположен по адресу: п. Калиновка, Ленинский район, Московской области |
Цены указаны с учетом НДС. Скидки и условия доставки обсуждаются с менеджерами продаж.
Тел. 8 (499)390-91-43